- Úvod
- TLAKOVÉ LÁHVE
Sklolaminátové tlakové láhve
Sklolaminátové tlakové láhve jsou jednou ze součástí zařízení úpraven vody pro pitné a průmyslové účely. Láhve jsou vyrobeny z polyethylenu a vystuženy skelnými vlákny a epoxidovou pryskyřicí. Horní válcovitá část láhve je uzavřena závitovým hrdlem o průměru 2,5" případně 4", spodní část je opatřena plastovým podstavcem případně závitovým hrdlem (2,5" nebo 4"). Provozní teplota je max. 50 °C pro horkovodní tlakové láhve 65°C, provozní tlak max. 10 barů. Rozměry tlakových láhví (průměr x výška v palcích) jsou celosvětově normovány a jsou certifikován. Tlakové láhve vyhovují požadavkům pro potravinářské účely.
Označení | Objem (l) | Výška (mm) | Průměr (mm) | Průměr hrdla (mm) |
RT 6x13 | 3 | 330 | 152 | 63,5 |
RT 7x13 | 4,5 | 330 | 178 | 63,5 |
RT 7x17 | 6 | 432 | 178 | 63,5 |
RT 7x30 | 12 | 762 | 178 | 63,5 |
RT 7x35 | 15 | 889 | 178 | 63,5 |
RT 8x17 | 8 | 432 | 203 | 63,5 |
RT 8x17 HW | 8 | 432 | 203 | 63,5 |
RT 8x30 | 15 | 762 | 203 | 63,5 |
RT 8x35 | 20 | 889 | 203 | 63,5 |
RT 8x35 HW | 20 | 889 | 203 | 63,5 |
RT 8x44 | 25 | 1118 | 203 | 63,5 |
RT 9x30 | 20 | 762 | 229 | 63,5 |
RT 9x35 | 25 | 889 | 229 | 63,5 |
RT 10x17 | 10 | 432 | 254 | 63,5 |
RT 10x35 | 30 | 889 | 254 | 63,5 |
RT 10x44 | 40 | 1118 | 254 | 63,5 |
RT 10x54 | 50 | 1372 | 254 | 63,5 |
RT 12x48 | 60 | 1219 | 305 | 63,5 |
RT 12x52 | 75 | 1321 | 305 | 63,5 |
RT 13x54 | 95 | 1372 | 330 | 63,5 |
RT 14x65 | 130 | 1651 | 356 | 63,5 |
RT 14x65x4 | 100 | 1651 | 356 | 101,6 |
RT 16x65 | 160 | 1651 | 406 | 101,6 |
RT 18x65 | 200 | 1651 | 457 | 101,6 |




















